| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. | 
| Nomor model: | Xy692 | 
| Dokumen: | XY692 TDS.pdf | 
| Kemasan rincian: | 200kg/drum, wadah 1000 kg/IBC | 
| Waktu pengiriman: | 10 hari setelah pembayaran | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 10 000 ton/ton per tahun | 
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg | 
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY | 
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year | 
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA | 
| EEW: | 208-223 g/eq | 
Kelas Industri C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Rumus Struktur Titik Nyala Kilat >200 ℃
Eter Benzil Glisidil
Rumus molekul: C10H12O2
Berat molekul: 164
Rumus Struktur: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O



